QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Collegamento ethernet LAN Nero, Grigio J4025
COD: TS-451DEU-2G
Categorie: NAS, Networking & WIFI
NAS Server Qnap TS-451DEU-2G
€806,89
9 disponibili
55306
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5″ |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | J4025 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| CPU configuration (max) | 1 |
| configurazione PCI Express | 1×4+1×2,4×1,2×1+1×2+1×2 |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| Nome in codice del processore | Gemini Lake Refresh |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
| Presa per processore | BGA 1090 |
| Tjunction | 105 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
| RAM installata | 2 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 2 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 4000 MB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,2500 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Adattatore WLAN supportato | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 250 MHz |
| Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo | 700 MHz |
| Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 700 MHz |
| Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3185 |
| Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 4 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, SSD, status, USB |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Emissione acustica | 21,6 dB |
| Gestione web-based | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Cartelle condivise | CIFS / SMB |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell’alimentatore | 100 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 28,02 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 13,18 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Larghezza | 430 mm |
| Profondità | 294,9 mm |
| Altezza | 43,3 mm |
| Peso | 4,15 kg |
| Peso dell’imballo | 5,79 kg |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
| Numero di unità di esecuzione | 12 |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| UART | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
| Processore ARK ID | 197307 |
-
Supporto RAID:
Sì
-
Tipo di raffreddamento:
Attivo
-
Cliente DHCP:
Sì
-
Tensione di ingresso AC:
100 – 240 V
-
Supporto Jumbo Frames:
Sì
-
Consumi:
28,02 W
-
Wake-on-LAN ready:
Sì
-
Adattatore WLAN supportato:
Sì
-
Porta USB:
Sì
-
Capacità dell'alimentatore:
100 W
-
Numero di slot M.2 (M e B):
2
-
Fattore di forma memoria:
SO-DIMM
-
Numero di ventole:
3 ventola(e)
-
Cartelle condivise:
CIFS/SMB
-
Indicatori LED:
HDD, LAN, Potenza, SSD, status, USB
-
Tipologia slot blocco cavo:
Kensington
-
Server FTP integrato:
Sì
-
Classe del dispositivo:
Piccola e media azienda
-
Caratteristiche del backup:
Cloud, iSCSI LUN
-
Tasto reset:
Sì
-
Gestione web-based:
Sì
-
Collegamento ethernet LAN:
Sì
-
Profondità:
294,9 mm
-
Cavi inclusi:
AC, LAN (RJ-45)
-
Migrazione RAID online:
Sì
-
Ricostruzione RAID:
Sì
-
Famiglia processore:
Intel® Celeron®
-
Modello del processore:
J4025
-
Idle States:
Sì
-
CPU configuration (max):
1
-
Supporto multilingua:
Sì
-
Litografia processore:
14 nm
-
Tjunction:
105 °C
-
Massima RAM supportata:
8 GB
-
Peso:
4,15 kg
-
RAM installata:
2 GB
-
Larghezza:
430 mm
-
Posizione alimentazione:
Da Incasso
-
Intel® 64:
Sì
-
Numero di alimentatori:
1
-
Supporto S.M.A.R.T.:
Sì
-
Intel® OS Guard:
Sì
-
Altezza:
43,3 mm
-
Intel® Secure Key:
Sì
-
Interrutore On/Off:
Sì
-
Peso dell'imballo:
5,79 kg
-
UART:
Sì
-
Execute Disable Bit:
Sì
-
Colore del prodotto:
Nero, Grigio
-
Emissione acustica:
21,6 dB
-
Tipo di RAM:
DDR4
-
Livelli RAID:
0,1,5,6,10,JBOD
-
Espansione RAID online:
Sì
-
Sistemi file supportati:
FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4
-
Produttore processore:
Intel
-
Frequenza del processore:
2 GHz
-
Cache processore:
4 MB
-
configurazione PCI Express:
1×4+1×2,4×1,2×1+1×2+1×2
-
Presa per processore:
BGA 1090
-
Thermal Design Power (TDP):
10 W
-
Slot memoria:
2
-
Allarme:
Sì
-
Memoria flash:
4000 MB
-
Server DHCP:
Sì
-
Supporto Iscsi:
Sì
-
Raggruppamento link:
Sì
-
Quantità porte USB 2.0:
2
-
Tipo di case:
Rack (1U)
-
Diametro del ventilatore:
4 cm
-
Blocco cavo:
Sì
-
Tipo:
NAS
-
Funzione di backup:
Sì
-
Processore ARK ID:
197307




