Intel Core i7-9700K processore 3,6 GHz 12 MB Cache intelligente
COD: BX80684I79700K
Categorie: Componenti PC, Processori, Processori INTEL
Intel Box Core i7 Processor i7-9700K 3,60Ghz 12M Coffee Lake
€275,88
100 disponibili
51061
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
| Numero di core del processore | 8 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Componente per | PC |
| Litografia processore | 14 nm |
| Scatola | No |
| Raffreddatore incluso | No |
| Produttore processore | Intel |
| Processor base frequency | 3,6 GHz |
| Modello del processore | i7-9700K |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Passo | P0 |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
| Nome in codice del processore | Coffee Lake |
| Codice del processore | SRELT |
| Processore ARK ID | 186604 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
| Uscite supportate dell’adattatore della scheda grafica integrata | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
| Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
| Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
| Risoluzione massima dell’adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
| Risoluzione massima dell’adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP – Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
| ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3E98 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Scalabilità | 1S |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2015D |
| Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sì |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,9 GHz |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Tjunction | 100 °C |
| Cache del processore | 12288 KB |
| Tipo di prodotto | Processor |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica | 64 GB |
| Larghezza imballo | 44 mm |
| Profondità imballo | 116 mm |
| Altezza imballo | 101 mm |
| Peso dell’imballo | 87 g |
| Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5mm x 37.5mm |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| RAM massima supportata | 65536 MB |
| Generation | 9th Generation |
| Larghezza di banda Bus | 8 |
| Unità di tipo Bus | GT/s |
| Data di lancio | Q4’18 |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096 x 2304@60Hz |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (HDMI) | 4096×2304@24Hz |
| Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (Flat Panel Integrato) | 4096×2304@60Hz |
| Stato | Launched |
| Memoria massima | 128 GB |
| Nome del brand del processore | 9th Gen Intel Core i7 9th Gen Intel Core i7 Processor |
| Ultima modifica | 63903513 |
| Famiglia di prodotto | Intel Core Processors |
| Velocità bus | 8 GT/s |
| ID processore | 0x3E98 |
-
Famiglia processore:
Intel® Core™ i7 di nona generazione
-
Larghezza imballo:
44 mm
-
Segmento di mercato:
Desktop
-
Presa per processore:
LGA 1151 (Presa H4)
-
Intel® TSX-NI:
Sì
-
Intel® OS Guard:
Sì
-
Cache del processore:
12288 KB
-
Tipi di memoria supportati:
DDR4-SDRAM
-
Altezza imballo:
101 mm
-
Istruzioni supportate:
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0
-
Tipo di imballo:
Scatola per vendita al dettaglio
-
Generation:
9th Generation
-
Unità di tipo Bus:
GT/s
-
Memoria massima:
128 GB
-
Ultima modifica:
63903513
-
Velocità bus:
8 GT/s
-
CPU configuration (max):
1
-
Intel® Enhanced Halt State:
Sì
-
Execute Disable Bit:
Sì
-
Raffreddatore incluso:
No
-
Scheda grafica integrata:
Sì
-
Processor base frequency:
3,6 GHz
-
Litografia processore:
14 nm
-
Processore ARK ID:
186604
-
Tipo di bus:
DMI3
-
Peso dell'imballo:
87 g
-
RAM massima supportata:
128 GB, 65536 MB
-
Produttore processore:
Intel
-
Larghezza di banda Bus:
8
-
Data di lancio:
Q4'18
-
Profondità imballo:
116 mm
-
Stato:
Launched
-
Scatola:
No
-
Famiglia di prodotto:
Intel Core Processors
-
Componente per:
PC
-
Modello del processore:
i7-9700K
-
Tipo di prodotto:
Processor
-
Bus di sistema:
8 GT/s
-
Cache processore:
12 MB
-
Idle States:
Sì
-
Thermal Design Power (TDP):
95 W
-
Tjunction:
100 °C
-
Intel® Boot Guard:
Sì
-
Versione Intel® TSX-NI:
1,00
-
Intel® 64:
Sì
-
Passo:
P0
-
Intel® Secure Key:
Sì
-
Codice del processore:
SRELT
-
Revisione PCI Express CEM:
3.0
-
Canali di memoria:
Dual-channel
-
Scalabilità:
1S
-
configurazione PCI Express:
1×16,2×8,1×8+2×4
-
ID processore:
0x3E98




