ASUS TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) Intel® B360 LGA 1151 (Presa H4) ATX
COD: 90MB0XI0-M0EAY0
Categorie: Componenti PC, Schede Madre, Schede Madre ASUS
ASUS TUF B360-PRO GAMING (WiFi) (1151-V2) (D)
€168,60
10 disponibili
52426
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Non-ECC | Sì |
| Senza buffer | Sì |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2, Serial ATA III |
| Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
| Connettori USB 2.0 | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Numero di connettori EATX | 1 |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Intel® I219-V |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel® B360 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 4 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 16 Mbit |
| Versione ACPI | 6.1 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Insider™ | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
-
Produttore processore:
Intel
-
Connettore ventola CPU:
Sì
-
Intel® Insider™:
Sì
-
Versione ACPI:
6.1
-
Tipo BIOS:
UEFI AMI
-
Sistema audio:
7.1 canali
-
Componente per:
PC
-
Bluetooth:
Sì
-
Controller LAN:
Intel® I219-V
-
Wi-Fi:
Sì
-
Quantità porte PS/2:
1
-
Quantità porte USB 2.0:
4
-
Quantità porte HDMI:
1
-
Profondità:
244 mm
-
Connettori USB 2.0:
1
-
Processori compatibili:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
-
Senza buffer:
Sì
-
Numero di slot di memoria:
4
-
Canali di memoria:
Dual-channel
-
Connettore ATX (24-PIN):
Sì
-
tipo di slot di memoria:
DIMM
-
Larghezza:
305 mm
-
Jumper di azzeramento CMOS:
Sì
-
Tipi di memoria supportati:
DDR4-SDRAM
-
Dimensione memoria BIOS:
16 Mbit
-
Numero di slot di M.2 (M):
2
-
Tipologia alimentazione:
ATX
-
Numero di connettori EATX:
1
-
Chipset scheda madre:
Intel® B360
-
RAM massima supportata:
64 GB
-
Standard Wi-Fi:
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
-
Non-ECC:
Sì
-
Collegamento ethernet LAN:
Sì
-
Presa per processore:
LGA 1151 (Presa H4)
-
Quantità porte VGA (D-Sub):
1
-
Risoluzione massima:
4096 x 2160 Pixel
-
Numero di connettori COM:
1
-
Versione Bluetooth:
5.0




